Mech E Schedule
Below is a list of the most common Mechanical Engineering courses with which QSC tutors can assist. Each course has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours.
To connect with a tutor join us in our learning center Zoom room here.
BME 221 – Statics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming?
BME 222 – Deformable Bodies
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming?
BME 223 – Accelerating Bodies
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming?
BME 310 –?Introduction to Computer Modeling
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None
BME 315 – Introduction to 3D Modeling
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BENGR?320 –?Fundamentals of Materials Science
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BENGR?321 –?Fundamentals of Materials Science Lab
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 331 – 足彩app哪个是正规的rmodynamics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 332 –?Fluids Mechanics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 333 – Heat Transfer?
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 334 –?足彩app哪个是正规的rmal Fluids Lab
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None
BME 341 – Mechanical Systems Design I?
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 342 – Mechanical Systems Design II?
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 343 – Mechanical Systems Design III?
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
BME 410 –?Electric Power and Machinery
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | None | 1None |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Sunday | Closed | None |